VISI DAN MISI PROGRAM STUDI MANAJEMEN
VISI: Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan manajemen yang berdaya saing dan berjiwa mandiri.
MISI:
- Menyelenggarakan program pendidikan akademik di bidang Manajemen yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan dunia/pasar kerja.
- Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi di bidang manajemen dan mampu berwirausaha.
Kurikulum Program Sarjana ( S 1 )
Jurusan / Prodi: Manajemen
No. |
Kode |
NAMA MATA KULIAH |
sks |
PRASYARAT |
I | Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) | |||
01. | PK1101 | Pendidikan Agama | 2 | – |
PK11011 | Pendidikan Agama Islam | – | – | |
PK11012 | Pendidikan Agama Katholik | – | – | |
PK11013 | Pend. Agama Kristen Protestan | – | – | |
PK11014 | Pendidikan Agama Hindu | – | – | |
PK11015 | Pendidikan Agama Budha | – | – | |
02. | PK1102 | Pendidikan Pancasila | 2 | – |
03. | PK1103 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | – |
04. | PK1104 | Bahasa Indonesia | 2 | – |
05. | PK11051 | Bahasa Inggris I | 3 | – |
06. | PK11052 | Bahasa Inggris II | 3 | Bahasa Inggris I (min D) |
Sub Jumlah | 14 | |||
II | Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan ( MKK ) | |||
07. | KK1201 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 | – |
08. | KK1202 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | Peng. Eko. Mikro (Min.D) |
09. | KK1203 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | Peng. Ilmu Eko (Min. D) |
10. | KK1204 | Pengantar Bisnis | 3 | – |
11. | KK1205 | Pengantar Manajemen | 3 | – |
12. | KK12061 | Pengantar Akuntansi I | 3 | – |
13. | KK12062 | Pengantar Akuntansi II | 3 | Peng. Akuntansi I (min. D) |
14. | KK1207 | Sosiologi Politik | 3 | – |
15. | KK1208 | Aspek Hukum dalam Ekonomi | 3 | – |
16. | KK1209 | Perekonomian Indonesia | 3 | – |
17. | KK1210 | Ekonomi Koperasi | 3 | – |
18. | KK1211 | Bank & Lembaga Keu. Lainnya | 3 | – |
19. | KK1212 | Matematika Ekonomi | 3 | – |
20. | KK12131 | Statistik I | 2 | – |
21. | KK12132 | Statistik II | 2 | Statistika I (minimal D) |
22. | KK12141 | Metode Penelitian I | 3 | – |
23. | KK12142 | Metode Penelitian II | 3 | Met. Penelitian I (min. D) |
24. | KK12151 | Praktikum Bahasa Inggris I | 2 | Bahasa Inggris I (min. D) |
25. | KK12152 | Praktikum Bahasa Inggris II | 2 | Bahasa Inggris II (min. D) |
26. | KK12161 | Praktikum Komputer I | 2 | – |
27. | KK12162 | Praktikum Komputer II | 2 | Praktikum Komputer I |
Sub Jumlah | 57 | |||
III | Mata Kuliah Keahlian Berkarya ( MKB ) |
|
|
|
28. | KB1301 | Manajemen Keuangan | 3 | Peng. Akuntansi I (min D |
29. | KB1302 | Manajemen Operasional | 3 | Peng. Manajemen (min. D) |
30. | KB1303 | Manajemen Strategi | 3 | Peng. Manajemen (min. D) |
31. | KB1304 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | Peng. Bisnis (minimal D) |
32. | KB1305 | Akuntansi Manajemen | 3 | Peng. Akuntansi I (min. D) |
33. | KB1306 | Akuntansi Biaya | 3 | Peng. Akuntansi II (min. D) |
34. | KB1307 | Ekonomi Manajerial | 3 | Peng. Eko. Mikro (min. D) |
35. | KB1308 | Ekonomi Internasional | 3 | – |
36. | KB1309 | Anggaran Perusahaan | 3 | Manajemen Keu. (min. D) |
37. | KB1310 | Manajemen Perbankan | 3 | – |
38. | KB1311 | Perpajakan | 3 | – |
39. | KB1313 | Ekonomi Moneter | 3 | Peng. Eko. Makro (min. D) |
40. | KB1314 | Skripsi | 6 |
Keterangan di bawah |
Sub Jumlah | 42 |
|
||
IV | Mata Kuliah Perilaku Berkarya ( MPB ) |
|||
41. | PB1401 | Manajemen Pemasaran | 3 | Peng. Manajemen (min. D) |
42. | PB1402 | Manajemen SDM | 3 | Peng. Manajemen (min. D) |
43. | PB1403 | Perilaku Organisasi | 3 | – |
44. | PB1404 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | Peng. Manajemen (min. D) |
45. | PB1405 | Kewirausahaan** | 3 | Peng. Bisnis (minimal D) |
46. | PB1406 | Riset Operasional | 3 | Matematika Ekon. (min.D) |
47. | PB1407 | KKL/Kuliah Kerja Lapangan | 3 |
Keterangan di bawah |
48. | PB1408 | Komunikasi Bisnis | 3 | – |
49. | PB1409 | Manajemen Resiko | 3 | – |
50. | PB1410 | Pasar Uang dan Pasar Modal | 3 | Manaj. Keuangan (min. D) |
51. | PB1411 | Analisa Laporan Keuangan | 3 | Manaj. Keuangan (min. D) |
Sub Jumlah | 33 | |||
V | Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat ( MBB ) | |||
Konsentrasi Manajemen Keuangan |
||||
52. | BB1501 | Manaj Keuangan Internasional | 3 | Manajemen Keuangan |
53. | BB1502 | Manajemen Investasi | 3 | Manajemen Keuangan |
54. | BB1503 | Seminar Manajemen Keuangan | 3 | Manaj Keu.Internas. dan Manaj. Investasi (min. D) |
Sub Jumlah | 9 | |||
Konsentrasi Manajemen SDM | ||||
55. | BB1504 | Manajemen Strategi SDM | 3 | Manajemen SDM |
56. | BB1505 | Ekonomi Manajemen SDM | 3 | Manajemen SDM |
57. | BB1506 | Seminar Manajemen SDM | 3 | Manaj. Strategi SDM dan Ekon.Manaj. SDM (min. D) |
Sub Jumlah | 9 |
Konsentrasi Manajemen Pemasaran |
||||
58. | BB1507 | Perilaku Konsumen | 3 | Manajemen Pemasaran |
59. | BB1508 | Pemasaran Internasional | 3 | Manajemen Pemasaran |
60. | BB1509 | Seminar Manajemen Pemasaran |
3 | Perilaku Konsumen dan Pemasaran Internas (minimal D) |
Sub Jumlah | 9 | |||
Konsentrasi Perbankan Syariah |
||||
61. | BB1510 | Sistem Perbankan Syariah | 3 | Manajemen Perbankan |
62. | BB1511 | Manajemen Bank Syariah | 3 | Manajemen Perbankan |
63. | BB1512 | Seminar Manajemen Bank Syariah | 3 | Sistem Perbankan Syariah dan Manaj. Bank Syariah (min. D) |
Sub Jumlah | 9 | |||
Total sks ( I + II + III + IV + V ) | 155 |
Keterangan :
- Total sks yang ditempuh mahasiswa sejumlah 155 sks adalah penjumlahan mata kuliah kelompok I + II + III + IV + V (hanya memilih 1 konsentrasi, terdiri dari 3 mata kuliah = 9 sks)
- Persyaratan untuk mengikuti KKL yaitu :
- Telah menempuh 110 sks dengan IPK minimal 2,00
- Telah memiliki sertifikat kewirausahaan melalui kegiatan kokurikuler di LPK & P2KPN
- Persyaratan lebih lengkap dapat dilihat pada buku panduan KKL
- Persyaratan untuk menyusun Skripsi yaitu :
- Telah menempuh 140 sks dengan IPK minimal 2,00 (sudah lulus Mata Kuliah Konsentrasi)
- Telah mengikuti KKL dan dinyatakan lulus, minimal C
- Telah lulus Mata Kuliah Metodologi Penelitian I dan II dengan nilai minimal D
4. Persyaratan untuk mengikuti ujian Skripsi yaitu :
- Menyerahkan Laporan hasil penelitian (Skripsi) yang telah diseminarkan, disetujui dan ditandatangani oleh dosen pembimbing
- Telah mengikuti seminar penelitian minimal 20 kali
- Telah menempuh seluruh mata kuliah yang diprogramkan di luar Skripsi (149 SKS) dengan ketentuan :
- IPK minimal 2,00 dengan nilai D maksimal 2 mata kuliah, tanpa nilai E
- Mata kuliah kelompok MPK minimal nilai C, kecuali Mata Kuliah Bahasa Inggris II
- Lulus mata kuliah Metodologi Penelitian I dan II minimal C
- Telah memiliki sertifikat kegiatan kokurikuler LPK & P2KPN dan BEI