VISI DAN MISI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
VISI: Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan Akuntansi yang berdaya saing dan berjiwa mandiri.
MISI:
- Menyelenggarakan program pendidikan akademik di bidang Akuntansi yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan dunia/pasar kerja.
- Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi di bidang Akuntansi dan mampu berwirausaha.
Kurikulum Program Sarjana ( S 1 )
Jurusan / Prodi: Akuntansi
No | Kode
I. |
NAMA MATA KULIAH |
sks |
PRASYARAT |
|
Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian ( MPK ) | |||||
01. | PK1101 | Pendidikan Agama | 2 | – | |
PK11011 | Pendidikan Agama Islam | – | – | ||
PK11012 | Pendidikan Agama Katholik | – | – | ||
PK11013 | Pend. Agama Kristen Protestan | – | – | ||
PK11014 | Pendidikan Agama Hindu | – | – | ||
PK11015 | Pendidikan Agama Budha | – | – | ||
02. | PK1102 | Pendidikan Pancasila | 2 | – | |
03. | PK1103 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | – | |
04. | PK1104 | Bahasa Indonesia | 2 | – | |
05. | PK11051 | Bahasa Inggris I | 3 | – | |
06. | PK11052 | Bahasa Inggris II | 3 | Bahasa Inggris I (min D) | |
Sub Jumlah | 14 | ||||
II. |
Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan ( MKK ) | ||||
07. | KK 2201 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | Peng. Ilmu Ekon (Min D) | |
08. | KK 2202 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | Peng. Ekon Mikro (Min D) | |
09. | KK 2203 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 | – | |
10. | KK 2204 | Pengantar Bisnis | 3 | – | |
11. | KK 2205 | Pengantar Manajemen | 3 | – | |
12. | KK 22061 | Pengantar Akuntansi I | 3 | – | |
13. | KK 22062 | Pengantar Akuntansi II | 3 | Peng. Akuntansi I (min. D) | |
14. | KK 2207 | Sosiologi Politik | 3 | – | |
15. | KK 2208 | Aspek Hukum dalam Ekonomi | 3 | – | |
16. | KK 2209 | Perekonomian Indonesia | 3 | Peng. Ilmu Ekon (min.D) | |
17. | KK 2210 | Ekonomi Koperasi | 3 | – | |
18. | KK 2211 | Bank & Lembaga Keu. Lainnya | 3 | – | |
19. | KK 2212 | Matematika Ekonomi | 3 | – | |
20. | KK 22131 | Statistika I | 2 | – | |
21. | KK 22132 | Statistika II | 2 | Statistika I (minimal D) | |
22. | KK 22141 | Metodologi Penelitian I | 3 | – | |
23. | KK 22142 | Metodologi Penelitian II | 3 | Metode Penelitian I (min. D) | |
24. | KK 22151 | Praktikum Bahasa Inggris I | 2 | Bahasa Inggris I (min. D) | |
25. | KK 22152 | Praktikum Bahasa Inggris II | 2 | Bahasa Inggris II (min D) | |
26. | KK 22161 | Praktikum Komputer I | 2 | – | |
27. | KK 22162 | Praktikum Komputer II | 2 | Praktikum Komputer I | |
Sub Jumlah | 57 | ||||
III. |
Mata Kuliah Keahlian Berkarya ( MKB ) |
||||
28. | KB 2301 | Akuntansi Keuangan I | 3 | Peng. Akuntansi (min. D) | |
29. | KB 2302 | Akuntansi Keuangan II | 3 | Akuntansi Keu. I (min. D) | |
30. | KB 2303 | Akuntansi Keu. Lanjutan I | 3 | Akuntansi Keu. II (min. D) | |
31. | KB 2304 | Akuntansi Keu. Lanjutan II | 3 | Ak. Keu. Lanjutan I (min. D) | |
32. | KB 2305 | Akuntansi Biaya I | 3 | Peng. Akuntansi II (min D) | |
33. | KB 2306 | Akuntansi Biaya II | 3 | Akuntansi Biaya I (min. D) | |
34. | KB 2307 | Pemeriksaan Akuntansi I | 3 | Akuntansi Keu. Lanjutan I | |
35. | KB 2308 | Pemeriksaan Akuntansi II | 3 | Pemeriksaan Ak. I (min D) | |
36. | KB 2309 | Akuntansi Manaj. Keuangan | 3 | Akuntansi Biaya I (min D) | |
37. | KB 2310 | Manajemen Keuangan | 3 | Peng. Akuntansi I (min. D) | |
38. | KB 2311 | Hukum Pajak | 3 | – | |
39. | KB 2312 | Perpajakan | 3 | – | |
40. | KB 2313 | Anggaran Perusahaan | 3 | Manaj. Keuangan (min. D) | |
41. | KB 2314 | Manajemen Operasional | 3 | Pengantar Manaj. (min. D) | |
42. | KB 2315 | Teori Akuntansi | 3 | Peng. Akuntansi II (min, D) | |
43. | KB 2316 | Skripsi | 6 |
Keterangan di bawah |
|
Sub Jumlah | 51 | ||||
IV. |
Mata Kuliah Perilaku Berkarya ( MPB ) |
||||
44. | PB 2401 | Manajemen Pemasaran | 3 | Pengantar Manaj. (min.D) | |
45. | PB 2402 | Kewirausahaan** | 3 | Pengantar Bisnis (min. D) | |
46. | PB 2403 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | Teori Akuntansi (min. D) | |
47. | PB 2405 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | Pengantar Ak.II (min. D) | |
48. | PB 2406 | Manajemen SDM | 3 | Pengantar manaj. (min. D) | |
49. | PB 2407 | KKL/Kuliah Kerja Lapangan | 3 |
Keterangan di bawah |
|
50. | PB 2408 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | Pengantar bisnis (min. D) | |
51. | PB 2409 | Analisa Laporan Keuangan | 3 | Manaj. Keuangan (min. D) | |
Sub Jumlah | 24 | ||||
V. |
Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat ( MBB ) | ||||
52. | BB 2501 | Seminar Akuntansi Keuangan | 3 | Akuntansi Keu. II (min. D) | |
53. | BB 2502 | Seminar Ak. Manajemen Keu. | 3 | Ak. Manaj. Keu. (min. D) | |
54. | BB 2503 | Seminar Pemeriksaan Akuntansi | 3 | Pemeriksaan Ak. II (min. D) | |
Sub Jumlah | 9 | ||||
Total sks ( I+II+III+IV+V ) | 155 | ||||
Keterangan :
- Total sks yang ditempuh mahasiswa sejumlah 155 sks adalah penjumlahan mata kuliah kelompok I + II + III + IV + V (hanya memilih 1 konsentrasi, terdiri dari 3 mata kuliah = 9 sks)
- Persyaratan untuk mengikuti KKL yaitu :
- Telah menempuh 110 sks dengan IPK minimal 2,00
- Telah memiliki sertifikat kewirausahaan melalui kegiatan kokurikuler di LPK & P2KPN
- Persyaratan lebih lengkap dapat dilihat pada buku panduan KKL
- Persyaratan untuk menyusun Skripsi yaitu :
- Telah menempuh 140 sks dengan IPK minimal 2,00 (sudah lulus Mata Kuliah Konsentrasi)
- Telah mengikuti KKL dan dinyatakan lulus, minimal C
- Telah lulus Mata Kuliah Metodologi Penelitian I dan II dengan nilai minimal D
- Persyaratan untuk mengikuti ujian Skripsi yaitu :
- Menyerahkan Laporan hasil penelitian (Skripsi) yang telah diseminarkan, disetujui dan ditandatangani oleh dosen pembimbing
- Telah mengikuti seminar penelitian minimal 20 kali
- Telah menempuh seluruh mata kuliah yang diprogramkan di luar Skripsi (149 SKS) dengan ketentuan :
- IPK minimal 2,00 dengan nilai D maksimal 2 mata kuliah, tanpa nilai E
- Mata kuliah kelompok MPK minimal nilai C, kecuali Mata Kuliah Bahasa Inggris II
- Lulus mata kuliah Metodologi Penelitian I dan II minimal C
- Telah memiliki sertifikat kegiatan kokurikuler LPK & P2KPN dan BEI