VISI DAN MISI PROGRAM STUDI KEUANGAN DAN PERBANKAN
VISI: Menghasilkan lulusan di bidang Keuangan & Perbankan yang berdaya saing dan berjiwa mandiri
MISI:
- Menyelenggarakan program pendidikan vokasional di bidang Keuangan & Perbankan yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan dunia/pasar kerja.
- Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi di bidang Keuangan & Perbankan dan mampu berwirausaha.
Kurikulum Program Diploma Tiga ( D.3 )
Program Studi : Keuangan & Perbankan
NO. |
KLP/ KODE |
NAMA MATA KULIAH |
SKS |
MATA KULIAH PRASYARAT | ||
K1 | K2 | K3 | ||||
I. | Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) | |||||
01. | MKW 1001 | Pendidikan Agama | 1 | 1 | – | |
02. | MKW 1002 | Pendidikan Pancasila | 1 | 1 | – | |
03. | MKW 1003 | Pend. Kewarganegaraan | 1 | 1 | – | |
04. | MKW 1004 | Bahasa Indonesia | 1 | 1 | – | |
05. | MKW 1005 | Bahasa Inggris | 2 | – | ||
Sub Jumlah | 6 | 4 | – | |||
II. | Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) | |||||
06. | MKW 1006 | Pengantar Ekonomi Mikro | 2 | 1 | – | |
07. | MKW 1007 | Pengantar Ekonomi Makro | 2 | 1 | Peng. Ekon Mikro (Min D) | |
08. | MKW 1008 | Pengantar Bisnis | 1 | 1 | Pengantar Manajemen | |
09. | MKW 1009 | Pengantar Manajemen | 2 | 1 | – | |
10. | MKW 1010 | Pengantar Akuntansi I | 1 | 2 | – | |
11. | MKW 1011 | Pengantar Akuntansi II | 1 | 2 | Peng. Akunt. I (min. D) | |
12. | MKW 1012 | Hukum Bisnis | 2 | – | ||
13. | MKW 1013 | Matematika Ekonomi | 1 | 2 | – | |
14. | MKW 1014 | Statistika | 1 | 2 | – | |
15. | MKW 1015 | Praktikum B. Inggris I | 2 | Bahasa Inggris | ||
16. | MKW 1016 | Praktikum B. Inggris II | 2 | Praktikum B. Inggris I | ||
17. | MKW 1017 | Teori Perbankan | 2 | 1 | – | |
18. | MKW 1018 | Keuangan Negara | 2 | 1 | Peng. Ekonomi Makro (min. D) | |
19. | MKW 1019 | Akuntansi Keuangan | 1 | 2 | Pengantar Akuntansi II | |
20. | MKW 1020 | Pengantar Komputer | 1 | 1 | – | |
21. | MKW 1021 | Aplikasi Komputer | 3 | Praktikum Komputer | ||
Sub Jumlah | 19 | 24 | ||||
III. | Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) | |||||
22. | MKW 1022 | Akuntansi Manajemen | 2 | 1 | ||
23. | MKW 1023 | Perpajakan | 2 | – | ||
24. | MKW 1024 | Praktikum Perpajakan | 2 | Perpajakan (min. D) | ||
25. | MKW 1025 | Manajemen Keuangan | 1 | 2 | Pengantar Bisnis (min. D) | |
26. | MKW 1026 | Analisa Lap. Keuangan | 1 | 2 | Manajemen Keuangan (min. D) | |
27. | MKW 1027 | Praktikum Perbankan I | 3 | Teori Perbankan (min. D) | ||
28. | MKW 1028 | Praktikum Perbankan II | 3 | Praktikum Perbankan I | ||
29. | MKW 1029 | Akuntansi Bank | 2 | 1 | Pengantar Akuntansi I (min. D) | |
30. | MKW 1030 | Metodologi Penelitian | 1 | 2 | – | |
31. | MKW 1031 | Tugas Akhir | 4 | PKL (minimal C) | ||
Sub Jumlah | 9 | 16 | 4 |
IV. | Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) | |||||
32. | MKW 1032 | Praktikum Kewirausahaan | 3 | Kewirausahaan (min. D) | ||
33. | MKW 1033 | Etika Perbankan | 2 | 1 | – | |
34. | MKW 1034 | Manajemen Pemasaran | 1 | 2 | Pengantar Bisnis (min. D) | |
35. | MKW 1035 | Kewirausahaan | 2 | Pengantar Bisnis (min. D) | ||
36. | MKW 1036 | Praktek Kerja Lapangan | 3 | |||
37. | MKW 1037 | Manajemen SDM | 1 | 2 | Pengantar Bisnis (min. D) | |
Sub Jumlah | 6 | 8 | 3 | |||
V. | Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) | |||||
38. | MKW 1038 | Sistem Informasi Manajemen | 1 | 2 | Pengantar Manajemen (min. D) | |
39. | MKW 1039 | Manajemen Perkreditan | 2 | 1 | ||
40. | MKW 1040 | Ekonomi Internasional | 1 | 1 | – | |
41. | MKW 1041 | Aspek Hukum dalam Bank | 1 | 1 | – | |
42. | MKW1042 | Ekonomi Moneter | 1 | 1 | Peng. Ekonomi Makro (min. D) | |
43. | MKW 1043 | Manaj. Keu. Daerah | 2 | 1 | Manaj. Keuangan (min. D) | |
44. | MKW 1044 | Mj. Perbankan Syariah | 1 | 2 | Manaj. Keuangan (min. D) | |
45. | MKW 1045 | Manajemen Keu. Bank & Bukan Bank | 1 | 2 | Manaj. Keuangan (minimal D) | |
Sub Jumlah | 10 | 11 | – | |||
Total sks | 50 | 63 | 7 |
Keterangan : K1: Teori K2: Praktikum K3: Praktek
- Total sks yang ditempuh mahasiswa sejumlah 120 sks, adalah penjumlahan mata kuliah kelompok I + II + III + IV + V
- Persyaratan untuk mengikuti PKL :
- Sudah memasuki kuliah tahun ketiga (semester VI) dan atau telah menempuh minimal 90 sks
- Telah memiliki sertifikat kewirausahaan melalui kegiatan kokurikuler di LPK & P2KPN
- Persyaratan lebih lengkap dapat dilihat pada buku panduan PKL
- Persyaratan menyusun tugas akhir :
- Telah menempuh mata kuliah minimal 90 sks dengan IPK minimal 2,00
- Telah mengikuti PKL dan dinyatakan lulus minimal nilai C
- Telah menempuh mata kuliah Metodologi Penelitian
- Persyaratan mengikuti ujian tugas akhir :
Telah menempuh 112 sks mata kuliah yang diprogramkan di luar tugas akhir dengan ketentuan :
- IPK minimal 2,00 dengan nilai D maksimal 2 mata kuliah, tanpa nilai E
- Telah menempuh mata kuliah metode penelitian dengan nilai minimal C