SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMM (STIE AMM) MATARAM
PANITIA PENERIMAAN MAHASISWA BARU
TAHUN AKADEMIK 2019/2020
Sekretariat. Jln. Pendidikan No.1 Mataram, Telp. 0370 632051 Fax. 0370 634065
Email: stie_amm@yahoo.co.id, Website: www.stieamm.ac.id
P E N G U M U M A N
T e n t a n g
HASIL SELEKSI CALON MAHASISWA BARU GELOMBANG 2
Berdasarkan hasil tes seleksi Calon Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2019/2020 Gelombang 2 yang telah dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2019, dan Hasil Rapat Tim Pelulusan Calon Mahasiswa Baru Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2019/2020, mengeluarkan pengumuman Tentang Hasil Tes Seleksi Calon Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2019/2020 sebagaimana tercantum pada Lampiran Pengumuman ini. Pengumuman Kelulusan Juga bisa dilihat secara Online melalui laman Pendaftaran https://stieamm.ecampuz.com/gtadmisi/ pada menu Pengumuman. Maka bagi calon Mahasiswa Baru yang telah dinyatakan LULUS Seleksi, dengan ini kami informasikan Persyaratan dan Waktu Daftar Ulang (Herregistrasi) sebagai berikut :
- Mengisi Belangko Daftar Ulang (Herregistrasi) dan menyerahkan berkas daftar ulang sebagai berikut :
- Pas Foto warna 3×4 dan 4×6 masing-masing 2 lembar. (prodi S1 Akuntansi dan D3 Akuntansi Latar Merah, prodi S1 Manajemen dan D3 Keuangan Latar Biru).
- Copy Ijazah SLTA/SMA/MA yang sudah dilegalisir
- Copy SKHU/ Daftar Nilai Ujian Akhir Nasional
- Copy KTP
- Copy Kartu Keluarga
- Semua berkas dimasukkan kedalam Map STIE AMM Mataram (dapat diperoleh pada bagian Herregistrasi)
- Membayar Biaya Daftar Ulang (Herregistrasi) sebagaimana rincian terlampir.
- Pembayaran daftar ulang dilakukan pada Bank BTN Unit Airlangga (sebelah timur kampus STIE AMM ) dengan blanko setor dari bagian Herregistrasi.
- Rincian Pembayaran bisa didapatkan pada bagian Pendaftaran atau Bagian Keuangan STIE AMM Mataram, bisa juga di lihat pada menu informasi pada Laman Pendaftaran STIE AMM Mataram https://stieamm.ecampuz.com/gtadmisi/
- Daftar Ulang dan Pembayaran dimulai tanggal 13 – 23 Agustus 2019.
- Bagi yang tidak melakukan daftar ulang sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, dan tidak menyampaikan informasi/alasan keterlambatan, maka yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri.
- Bagi yang tidak lulus bisa mendaftar kembali pada gelombang 3 atau mencari perguruan tinggi lain.
Demikian pengumuman ini dikeluarkan untuk dimaklumi.
Mataram, 12 Agustus 2019
Ketua Panitia,
ttd
Usman TS, SE
NIK. 901.03.87
Tembusan:
- Bapak Ketua STIE AMM Mataram (sebagai laporan)
- Bapak/Ibu Wakil Ketua I, II, III
Hasil Tes Tulis dan Wawancara Gelombang 2 | |||||
Hari, Tanggal | : Sabtu, 10 Agustus 2019 | ||||
Program Studi | : Manajemen (S1) | ||||
No. | No. Pendaftaran | Nama Lengkap | Gelombang | Pilihan Prodi | Keterangan |
1 | 19121290 | BAIQ VIVIN MAELANTI | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
2 | 19121285 | KOMALA APRIANTI | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
3 | 19120038 | NAMI KHATINA DEWI | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
4 | 19121225 | MHD. RIZKY PRADANA | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
5 | 19120028 | LORA APRIANI | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
6 | 19120049 | NIA ROHMANI | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
7 | 19121265 | ROHMIYATUN ILMI | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
8 | 19120063 | IIN APRIANI | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
9 | 19120029 | MUHAMMAD MULYADDIN | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
10 | 19120089 | KHALIK YAHYA | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
11 | 19120006 | TAUFAN DHIYA PRASETYO | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
12 | 19121237 | FAUZI ARDIAN | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
13 | 19120085 | WAHYU FATULLAH AKBAR | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
14 | 19120020 | FATIMAH | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
15 | 19121245 | HENI WIDIAWATI | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
16 | 19120083 | RIKY GUSPIAN FAUZI | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
17 | 19121249 | DENTI EKA WAHYUNINGSIH | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
18 | 19120070 | FIRDAUS ALGADRI | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
19 | 19120095 | DEWA GEDE DWI JAYA KUSUMA | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
20 | 19121300 | MUHAMMAD NOFIAN NUR SALLAM | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
21 | 19120009 | NURMILA | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
22 | 19121264 | KUKUH GILANG GUNTUR | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
23 | 19121236 | NURUL NANDA SADEVIA | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
24 | 19120047 | RAFIKA DWI YATNAS | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
25 | 19121243 | JIBRIL ALWI JAHIR | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
26 | 19120090 | YANI ROLITA | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
27 | 19121284 | RIZKI KARTIKA HAZRINI | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
28 | 19121262 | SITI NURSANI KARNIATI | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
29 | 19120037 | I KOMANG ARI MASWITRA PRANANDA | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
30 | 19121252 | NI MADE WULANDARI | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
31 | 19121234 | FATIHATUL JANNAH | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
32 | 19120046 | MUHAMMAD WARA ANDIKA | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
33 | 19121231 | ELI MARIANI | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
34 | 19121295 | FADILA PUTRI AGNESTI | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
35 | 19120048 | TITAN WIDYA WULAN DARI | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
36 | 19121228 | NI KADEK MANIK ARI SASTRAWATI | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
37 | 19121240 | DINDA ARISTA KHOLIFATURRAHMAH | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
38 | 19120045 | UMI SUKMA DEWI | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
39 | 19121289 | RAFLI RIVANSYAH | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
40 | 19120100 | M. ZIDAN SUPANDI | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
41 | 19121220 | LATIFA ARNES SETYARI | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
42 | 19120021 | RIZKI DWI SYAMPUTRA | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
43 | 19120023 | HAIRIN NISA | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
44 | 19121253 | DANDI SEPTIAN | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
45 | 19121297 | TEDY ARYANSYAH SETIAWAN | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
46 | 19121271 | TRIE UTAMY | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
47 | 19121278 | NI WAYAN PUTRI DARMAYANTI | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
48 | 19121238 | LAILA ROHMATUL MAULIDIA | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
49 | 19121279 | MUTIARA FEBNANTI | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
50 | 19121276 | KINTAN ADIANTI | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
51 | 19121257 | INDAH PUTRI MULYA | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
52 | 19120057 | DAMAI RESTU ALAN | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
53 | 19121266 | NIZAR ALI AL IDRUS | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
54 | 19121286 | EVI SEPTIANINGSIH | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
55 | 19120093 | IHZA KEY PUTEH | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
56 | 19120062 | HUSNUL WAHYU LESTARI | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
57 | 19121267 | LILIK FADILLAH | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
58 | 19121270 | REZA AZWARI | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
59 | 19121260 | GILANG RAMDANI | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
60 | 19121294 | AUREL NATASYA SACH ZANIA | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
61 | 19120087 | GIAN IKMALA CAESAR | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
62 | 19121296 | NI PUTU WIDIASTINI | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
63 | 19120042 | WIWIN ERIANTI | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
64 | 19120097 | ISMI HUSNURMASARI | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
65 | 19120099 | RIMA SHOBRINA | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
66 | 19121246 | WAHYU SAPUTRA HADI | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
67 | 19121239 | LENI MARLINA SAPUTRI | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
68 | 19120069 | RIZKY IVANUL KALIMI | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
69 | 19121242 | AULIYA ROHMATUNNISA | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
70 | 19121293 | DIAN ISLAMIYA | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
71 | 19121247 | TRIA ASTUTI | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
72 | 19120033 | ADE DWI ANJANI | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
73 | 19121235 | NI PUTU CINDY PADMITA APRIANTI | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
74 | 19120052 | WIWIK ILNIA | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
75 | 19120055 | M. GADAFI | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
76 | 19120092 | NURFATWATI HADYA | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
77 | 19120094 | SRI RAHAYU | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
78 | 19121221 | OKTAPIA WAHYU ANGGRAINI | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
79 | 19120053 | GAGAT RIYANTI | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
80 | 19120036 | AURA FEBRIYANTI | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
81 | 19120050 | FAJAR DIMAS AL RASYID | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
82 | 19121280 | KURNIAWAN TRI JULIANDRE | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
83 | 19121301 | ALFEMI RAMADANI | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
84 | 19120018 | ST NUR HIKMAH RAMDANI | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
85 | 19120077 | MUHAMMAD NAWAWI | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
86 | 19121273 | WIWIK JULIANTI | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
87 | 19121230 | JAMALUDIN | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
88 | 19121229 | ZUL FAKAR | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
89 | 19120084 | BAIQ SONIA WAHYUNI FITRI | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
90 | 19120064 | OLVI SASMI HARTI* | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
91 | 19121268 | DENINDA PUTRI ARDITA | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
92 | 19121226 | AZWAN ANNAS | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
93 | 19121302 | AYU LESTARI | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
94 | 19120015 | ADAM ASWAD | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
95 | 19121283 | MARWATUL JANNAH | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
96 | 19121227 | IRWAN HADI | Gelombang 2 | S1 – Mj | Lulus |
97 | 19120011 | NI LUH WIWIK WIDIANTARI | Gelombang 2 | S1 – Mj | Tidak Lulus |
98 | 19120043 | YOLA SAFITRI | Gelombang 2 | S1 – Mj | Tidak Lulus |
99 | 19120061 | SITI AINI | Gelombang 2 | S1 – Mj | Tidak Lulus |
100 | 19121256 | DEDE ISNUL MANIK | Gelombang 2 | S1 – Mj | Tidak Lulus |
101 | 19120086 | ILHAM HAFIS ZULMIYADI | Gelombang 2 | S1 – Mj | Tidak Lulus |
102 | 19120014 | PUTRI AMBAR WATI | Gelombang 2 | S1 – Mj | Tidak Lulus |
103 | 19121222 | NADA NIAR MADURI | Gelombang 2 | S1 – Mj | Tidak Lulus |
Program Studi | : Akuntansi (S1) | ||||
No. | No. Pendaftaran | Nama Lengkap | Gelombang | Pilihan Prodi |
Keterangan |
1 | 19121299 | MUFIDA FARIDAH | Gelombang 2 | S1 – Ak | Lulus |
2 | 19120025 | EDI SAPUTERA WIDJAYA | Gelombang 2 | S1 – Ak | Lulus |
3 | 19120034 | TUTUT TRI ANDANI | Gelombang 2 | S1 – Ak | Lulus |
4 | 19121250 | LELY RAHMASARI | Gelombang 2 | S1 – Ak | Lulus |
5 | 19120075 | ADELIA | Gelombang 2 | S1 – Ak | Lulus |
6 | 19121263 | SRI WAHYUNI | Gelombang 2 | S1 – Ak | Lulus |
7 | 19121244 | YUSRO KAMILA | Gelombang 2 | S1 – Ak | Lulus |
8 | 19120078 | DEA UMUL AULIA | Gelombang 2 | S1 – Ak | Lulus |
9 | 19120056 | RURY INDAH SINTIA | Gelombang 2 | S1 – Ak | Lulus |
10 | 19120030 | AMRIATI | Gelombang 2 | S1 – Ak | Lulus |
11 | 19121254 | KURNIYA ALDA SYAFITRI | Gelombang 2 | S1 – Ak | Lulus |
12 | 19121232 | ULFA HASANAH | Gelombang 2 | S1 – Ak | Lulus |
13 | 19120044 | PUTRY RAMADHOANI | Gelombang 2 | S1 – Ak | Lulus |
14 | 19121255 | RANI MAHMUDAH | Gelombang 2 | S1 – Ak | Lulus |
15 | 19121251 | NI NENGAH LILI SETIAWATI | Gelombang 2 | S1 – Ak | Lulus |
16 | 19121269 | DIAN SILVIA | Gelombang 2 | S1 – Ak | Lulus |
17 | 19120091 | YESI PUSPARINI | Gelombang 2 | S1 – Ak | Lulus |
18 | 19121261 | NI KOMANG PASEK DIAH ARINI | Gelombang 2 | S1 – Ak | Lulus |
19 | 19120051 | MUTIARA SUKMA DEWI | Gelombang 2 | S1 – Ak | Lulus |
20 | 19121259 | LALU OJA KARSA WISMARA DONI | Gelombang 2 | S1 – Ak | Lulus |
21 | 19120027 | HUMAERO’ | Gelombang 2 | S1 – Ak | Lulus |
22 | 19120067 | WILA MAINIKA PUTRI | Gelombang 2 | S1 – Ak | Lulus |
23 | 19121223 | HABIL FIRMANSYAH | Gelombang 2 | S1 – Ak | Lulus |
24 | 19121258 | MUHAMMAD RIFKY AL FARIZI | Gelombang 2 | S1 – Ak | Lulus |
25 | 19121287 | ADITYA HARY SETIAWAN | Gelombang 2 | S1 – Ak | Lulus |
26 | 19120080 | NURDIANA | Gelombang 2 | S1 – Ak | Lulus |
27 | 19120059 | BAIQ NIHAL URWA | Gelombang 2 | S1 – Ak | Lulus |
28 | 19120079 | NUR FITRIANA WIDURI | Gelombang 2 | S1 – Ak | Lulus |
29 | 19120017 | ANNISA NANDA PUTRI | Gelombang 2 | S1 – Ak | Lulus |
30 | 19121288 | FEBRIANTINA ISTIHAROH | Gelombang 2 | S1 – Ak | Lulus |
31 | 19121292 | ALVINA DAMAYANTI | Gelombang 2 | S1 – Ak | Lulus |
32 | 19120007 | NURUL FATIKASARI | Gelombang 2 | S1 – Ak | Lulus |
33 | 19120026 | SRI WAHYUNI | Gelombang 2 | S1 – Ak | Lulus |
34 | 19120032 | I MADE SUARDAMAYASA PUTRA | Gelombang 2 | S1 – Ak | Lulus |
35 | 19120082 | NI MADE DWI EPRIANI PRADNYANTAYANI | Gelombang 2 | S1 – Ak | Lulus |
36 | 19120065 | ERANI | Gelombang 2 | S1 – Ak | Lulus |
37 | 19120068 | SENI INDAH LESTARI | Gelombang 2 | S1 – Ak | Lulus |
38 | 19120005 | RATNA DEWI | Gelombang 2 | S1 – Ak | Lulus |
39 | 19121241 | WENDI APRIAN | Gelombang 2 | S1 – Ak | Lulus |
40 | 19120041 | NAIMAH | Gelombang 2 | S1 – Ak | Lulus |
41 | 19120098 | IWAN SETIAWAN | Gelombang 2 | S1 – Ak | Lulus |
42 | 19121248 | BAIQ NURAFIZA | Gelombang 2 | S1 – Ak | Lulus |
43 | 19121277 | EKA FITRIANI | Gelombang 2 | S1 – Ak | Lulus |
44 | 19120019 | INDAH PUSPITASARI | Gelombang 2 | S1 – Ak | Lulus |
45 | 19120040 | DWIKA MEIKIRANTI | Gelombang 2 | S1 – Ak | Lulus |
46 | 19120031 | ADE SAFITRI | Gelombang 2 | S1 – Ak | Lulus |
47 | 19120058 | DEWI TRI RATMIATI | Gelombang 2 | S1 – Ak | Lulus |
48 | 19120088 | IIN ANGGRIANI | Gelombang 2 | S1 – Ak | Lulus |
49 | 19121274 | AFRIAN CATUR PRAMUDYA | Gelombang 2 | S1 – Ak | Lulus |
50 | 19121282 | ELLA NOVITASARI | Gelombang 2 | S1 – Ak | Lulus |
51 | 19121298 | PUTRI RAHMDANI | Gelombang 2 | S1 – Ak | Lulus |
52 | 19120012 | KURNIA DIMAS ALHADAD | Gelombang 2 | S1 – Ak | Lulus |
53 | 19120008 | NURFITRIYANTI HANDAYANI | Gelombang 2 | S1 – Ak | Tidak Lulus |
54 | 19120016 | RAEHAN NURBAYANI | Gelombang 2 | S1 – Ak | Tidak Lulus |
55 | 19120060 | WIDYA ADI PRASETYO | Gelombang 2 | S1 – Ak | Tidak Lulus |
56 | 19120066 | YULIA FARIZA | Gelombang 2 | S1 – Ak | Tidak Lulus |
57 | 19120039 | HENDRI MARSONO | Gelombang 2 | S1 – Ak | Tidak Lulus |
58 | 19121291 | ADE WIJAYA EKA PUTRA | Gelombang 2 | S1 – Ak | Tidak Lulus |
59 | 19120076 | ANANTA PRAYOGA | Gelombang 2 | S1 – Ak | Tidak Lulus |
Program Studi | : Keuangan dan Perbankan (D3) | ||||
No. | No. Pendaftaran | Nama Lengkap | Gelombang | Pilihan Prodi | Keterangan |
1 | 19120096 | JELITA AMALIA RINJANI | Gelombang 2 | D3 – Keu | Lulus |
2 | 19121275 | MELANI OKTAVIA | Gelombang 2 | D3 – Keu | Lulus |
3 | 19120010 | BAIQ TARANITA PUTRI MAYANGSARI | Gelombang 2 | D3 – Keu | Lulus |
4 | 19120013 | FITRIAH | Gelombang 2 | D3 – Keu | Lulus |
5 | 19120024 | SAFWAL RIZAL | Gelombang 2 | D3 – Keu | Lulus |
6 | 19121272 | RAHMANIA | Gelombang 2 | D3 – Keu | Lulus |
7 | 19120073 | YUNITA MUJI LESTARI | Gelombang 2 | D3 – Keu | Lulus |
8 | 19121303 | L.M.DIAN PATMA NEGARA | Gelombang 2 | D3 – Keu | Tidak Lulus |
Program Studi | : Akuntansi (D3) | ||||
No. | No. Pendaftaran | Nama Lengkap | Gelombang | Pilihan Prodi | Keterangan |
2 | 19121224 | ANAK AGUNG AYU CHINTYA PRATIWI | Gelombang 2 | D3 – Ak | Lulus |
3 | 19120072 | HENDRI SATRIAWAN | Gelombang 2 | D3 – Ak | Lulus |
4 | 19120022 | RIZAL SAPUTRA | Gelombang 2 | D3 – Ak | Lulus |
5 | 19121281 | SANDI DWI ARISKA | Gelombang 2 | D3 – Ak | Lulus |
Ketua Panitia, | |||||
Penmaru STIE AMM | |||||
Usman TS, SE | |||||
NIK. 901.03.87 |