SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMM (STIE AMM) MATARAM | ||||
PANITIA PENERIMAAN MAHASISWA BARU TAHUN AKADEMIK 2018/2019 | ||||
Jl. Pendidikan No.1 Mataram, Telp. (0370) 632051, Fax. (0370) 634065 | ||||
Website: stieamm.ac.id, E-Mail: stie_amm@yahoo.co.id | ||||
PENGUMUMAN HASIL TES MAHASISWA BARU | ||||
GELOMBANG III TAHUN AKADEMIK 2018/2019 | ||||
A. | Prodi | : S1 Akuntansi | ||
Urut | No. Pendaftaran | Nama Lengkap | Prodi | Kete rangan |
1 | 18000314 | APRIEDIYA PRADIGMA SIRESTU | S1 AKUNTANSI | LULUS |
2 | 18000301 | LALU MULKI DEWANTARA | S1 AKUNTANSI | LULUS |
3 | 18000294 | INDRA PIRDAUS | S1 AKUNTANSI | LULUS |
4 | 18000264 | I MADE DWI ANANDA | S1 AKUNTANSI | LULUS |
5 | 18000329 | ADLIN RANGGA BARANI | S1 AKUNTANSI | LULUS |
6 | 18000284 | NI PUTU ASRI FEBRIYANTI | S1 AKUNTANSI | LULUS |
7 | 18000156 | TINA KARMILA | S1 AKUNTANSI | LULUS |
8 | 18000330 | KOMANG BHARATA WIRATAMA | S1 AKUNTANSI | LULUS |
9 | 18000340 | RADEN GIGIH PRAYUDYA | S1 AKUNTANSI | LULUS |
10 | 18000298 | HENOKH YUDI EVRINANDO | S1 AKUNTANSI | LULUS |
11 | 18000345 | DIAH MELATI ANJAN SARI | S1 AKUNTANSI | LULUS |
12 | 18000265 | DEWA MADE DWIKA SUBYAKTHA | S1 AKUNTANSI | LULUS |
13 | 18000322 | WIDYA ARVIANA ASTUTI | S1 AKUNTANSI | LULUS |
14 | 18000335 | HADIANI HILMI | S1 AKUNTANSI | LULUS |
15 | 18000353 | NI LUH NITA WIDYAWATI | S1 AKUNTANSI | LULUS |
16 | 18000327 | WAHIDATUDZOHRIAH | S1 AKUNTANSI | LULUS |
17 | 18000273 | NI MADE MEGA TANIA WIJAYANTI | S1 AKUNTANSI | LULUS |
18 | 18000288 | NINDA HARMAYANGGI | S1 AKUNTANSI | LULUS |
19 | 18000339 | FAZAR HENDRIANTO ABDI | S1 AKUNTANSI | LULUS |
20 | 18000275 | ADE IRMA | S1 AKUNTANSI | LULUS |
21 | 18000293 | LYDIA MARDIANA | S1 AKUNTANSI | LULUS |
22 | 18000317 | NUR ASINA | S1 AKUNTANSI | LULUS |
23 | 18000304 | LISA S. YUNIA PUTRI | S1 AKUNTANSI | LULUS |
24 | 18000260 | NADYATUN MUNAWARAH | S1 AKUNTANSI | LULUS |
25 | 18000283 | MUTIARA SUKMA | S1 AKUNTANSI | LULUS |
26 | 18000290 | BAIQ MINATUL INAYAH | S1 AKUNTANSI | LULUS |
27 | 18000131 | LIJA JUNIANI KUSUMANUR | S1 AKUNTANSI | LULUS |
28 | 18000296 | DAYANG PURNAMA SARI | S1 AKUNTANSI | LULUS |
29 | 18000324 | MELINDA AYUDIA | S1 AKUNTANSI | LULUS |
30 | 18000303 | NI KETUT ARUNIKA BRAHMANTARI | S1 AKUNTANSI | LULUS |
31 | 18000257 | JAYENG TEJA KUSUMA | S1 AKUNTANSI | LULUS |
32 | 18000321 | YUHANA NURHANDAYANI | S1 AKUNTANSI | LULUS |
B | Prodi | : S1 Manajemen | ||
Urut | No. Pendaftaran | Nama Lengkap | Prodi | Keterangan |
1 | 18000319 | VERLINE SHERYVIA | S1 MANAJEMEN | LULUS |
2 | 18000320 | SUCIHATI DEWI PUTRI M | S1 MANAJEMEN | LULUS |
3 | 18000261 | PUTRI EMBARSARI | S1 MANAJEMEN | LULUS |
4 | 18000347 | BELIA MAULIDA | S1 MANAJEMEN | LULUS |
5 | 18000315 | CAMILA LEDIA UTAMI | S1 MANAJEMEN | LULUS |
6 | 18000316 | DILA RAHMASARI | S1 MANAJEMEN | LULUS |
7 | 18000334 | FEBRIANSYAH | S1 MANAJEMEN | LULUS |
8 | 18000274 | WISNU KARMA PARAMAYOGA | S1 MANAJEMEN | LULUS |
9 | 18000267 | NODIA LASAFARILA LAWRANCE | S1 MANAJEMEN | LULUS |
10 | 18000268 | ANGELIKA TANDIPARE JUMADI | S1 MANAJEMEN | LULUS |
11 | 18000259 | MUTMA’INNAH PUTRI MUSLIMIN | S1 MANAJEMEN | LULUS |
12 | 18000356 | RIFKY ADE FATHURRAHMAN | S1 MANAJEMEN | LULUS |
13 | 18000279 | L.M. THUFAIL ALFATH SUTAGITA | S1 MANAJEMEN | LULUS |
14 | 18000341 | HILDA TRI LESTARI | S1 MANAJEMEN | LULUS |
15 | 18000363 | I MADE SUGANDHI | S1 MANAJEMEN | LULUS |
16 | 18000280 | NONY MEILIANDINI | S1 MANAJEMEN | LULUS |
17 | 18000276 | RIZKI AYU MARGINA | S1 MANAJEMEN | LULUS |
18 | 18000291 | LALU HARY RAHMATULLAH | S1 MANAJEMEN | LULUS |
19 | 18000282 | RIDHO MARHENDRA | S1 MANAJEMEN | LULUS |
20 | 18000287 | ROHIL DAYANTI | S1 MANAJEMEN | LULUS |
21 | 18000332 | NITHA WIDIYANTHI | S1 MANAJEMEN | LULUS |
22 | 18000299 | BAIQ DEVA AMELIA PUTRI | S1 MANAJEMEN | LULUS |
23 | 18000368 | RISKO BUDI KURNIAWAN | S1 MANAJEMEN | LULUS |
24 | 18000349 | ROSYANA ULYA | S1 MANAJEMEN | LULUS |
25 | 18000297 | ABDUL GAFUR | S1 MANAJEMEN | LULUS |
26 | 18000325 | INDRA ADI SUMANTARA | S1 MANAJEMEN | LULUS |
27 | 18000337 | EGA DWI FORTUNA | S1 MANAJEMEN | LULUS |
28 | 18000342 | NADYANTI RAUDATHUL JANNAH | S1 MANAJEMEN | LULUS |
29 | 18000336 | ALFIA QOTRUN NADA | S1 MANAJEMEN | LULUS |
30 | 18000331 | YUNI PRATIWI | S1 MANAJEMEN | LULUS |
31 | 18000309 | I MADE HENDRA SURYAWAN | S1 MANAJEMEN | LULUS |
32 | 18000271 | MUHAMMAD BAGUS BALIGHAN | S1 MANAJEMEN | LULUS |
33 | 18000352 | ABDURRAHMAN HAMDANI | S1 MANAJEMEN | LULUS |
34 | 18000263 | AYU RISNA APRILIANI | S1 MANAJEMEN | LULUS |
35 | 18000272 | FEMI PUTRI AFIFAH | S1 MANAJEMEN | LULUS |
36 | 18000310 | NELANDARI FEBRIANTI | S1 MANAJEMEN | LULUS |
37 | 18000281 | MUHAMMAD RIZAL | S1 MANAJEMEN | LULUS |
38 | 18000295 | BAIQ SEYSHA ALODIA ALURI | S1 MANAJEMEN | LULUS |
39 | 18000258 | NI MADE PUTRI SARASWATI | S1 MANAJEMEN | LULUS |
40 | 18000355 | FERO ZABADI | S1 MANAJEMEN | LULUS |
41 | 18000306 | L.JAYADI RAMDAN | S1 MANAJEMEN | LULUS |
42 | 18000307 | WASTI ASTUTI | S1 MANAJEMEN | LULUS |
43 | 18000362 | AIDAN SUHADA | S1 MANAJEMEN | LULUS |
44 | 18000292 | YUSRIL IZZIRRAHMAN | S1 MANAJEMEN | LULUS |
45 | 18000318 | ANDI IRPAN PRANATA | S1 MANAJEMEN | LULUS |
46 | 18000348 | INDRIANI SAPUTRI | S1 MANAJEMEN | LULUS |
47 | 18000269 | EVARI WULANDARI ROHAYA | S1 MANAJEMEN | LULUS |
C | Prodi | : D3 Akuntansi | ||
Urut | No. Pendaftaran | Nama Lengkap | Prodi | Keterangan |
1 | 18000350 | ITA KHOFIFAH YULIANTI | D3 AKUNTANSI | LULUS |
2 | 18000346 | MUHAMMAD IQBAL MUBAROK | D3 AKUNTANSI | LULUS |
3 | 18000333 | PUTRI FORTUNA ANGGRAINI | D3 AKUNTANSI | LULUS |
4 | 18000270 | I GUSTI AYU AGUNG EKA ADNYANI PUTRI | D3 AKUNTANSI | LULUS |
5 | 18000308 | MUHAMMAD RAMDHANI | D3 AKUNTANSI | LULUS |
D | Prodi | : D3 Keuangan dan Perbankan | ||
Urut | No. Pendaftaran | Nama Lengkap | Prodi | Keterangan |
1 | 18000289 | AYU NIRMALA | D3 KEUANGAN DAN PERBANKAN | LULUS |
2 | 18000277 | EVELYN FRANSISCA MAFADA | D3 KEUANGAN DAN PERBANKAN | LULUS |
3 | 18000344 | LIA MARTI PUTRI | D3 KEUANGAN DAN PERBANKAN | LULUS |
4 | 18000312 | SITI ARFIATUNNISA ARDIANTHI | D3 KEUANGAN DAN PERBANKAN | LULUS |
5 | 18000323 | WIWIN NURLAILI RAMADHANI | D3 KEUANGAN DAN PERBANKAN | LULUS |
6 | 18000338 | ZIHAN AYU AISYAH | D3 KEUANGAN DAN PERBANKAN | LULUS |
7 | 18000311 | NI WAYAN SINDI WIDIANI | D3 KEUANGAN DAN PERBANKAN | LULUS |
8 | 18000266 | DEDE ISNUL MANIK | D3 KEUANGAN DAN PERBANKAN | LULUS |
9 | 18000354 | GILANG | D3 KEUANGAN DAN PERBANKAN | LULUS |
10 | 18000326 | OKTI SEPTINA | D3 KEUANGAN DAN PERBANKAN | LULUS |
11 | 18000328 | GALANG HIDAYAT | D3 KEUANGAN DAN PERBANKAN | LULUS |
12 | 18000278 | SEPTIA WULANDARI | D3 KEUANGAN DAN PERBANKAN | LULUS |
13 | 18000305 | MOH DEDE ISTWO SAPUTRA | D3 KEUANGAN DAN PERBANKAN | LULUS |
14 | 18000148 | DWI IKA PRAMESWARI | D3 KEUANGAN DAN PERBANKAN | LULUS |
15 | 18000286 | ROBBI IMAMMUL AKHYAR HUSAIN | D3 KEUANGAN DAN PERBANKAN | LULUS |
16 | 18000302 | MUH.RAGIL ZAMRONI IMRON | D3 KEUANGAN DAN PERBANKAN | LULUS |
17 | 18000240 | TIANA MAISIANA | D3 KEUANGAN DAN PERBANKAN | LULUS |
Untuk Persyaratan Daftar Ulang bisa di dapat melalui laman ini http://stieamm.ecampuz.com/gtadmisi/index.php?mod=login_default&sub=pengumuman&act=view&typ=html